QuietMoveHistoryClear, int, 802.0, -2000.0, 2000.0, 200.0, 0.002
ContinuationHistoryClear, int, 762.0, -2000.0, 2000.0, 200.0, 0.002
CapturesHistoryClear, int, 346.0, -2000.0, 2000.0, 200.0, 0.002
HistBonusOffset, int, -113.0, -200.0, 0.0, 10.0, 0.002
HistBonusLinear, int, 164.0, 100.0, 250.0, 7.5, 0.002
HistBonusScoreDiff, int, 148.0, 0.0, 400.0, 20.0, 0.002
HistBonusLimit, int, 2178.0, 1000.0, 4000.0, 150.0, 0.002
HistMalusOffset, int, -51.0, -200.0, 50.0, 12.5, 0.002
HistMalusLinear, int, 160.0, 75.0, 200.0, 6.25, 0.002
HistMalusScoreDiff, int, 155.0, 0.0, 400.0, 20.0, 0.002
HistMalusLimit, int, 1844.0, 1000.0, 4000.0, 150.0, 0.002
ContBonusOffset, int, -105.0, -200.0, 0.0, 10.0, 0.002
ContBonusLinear, int, 166.0, 100.0, 250.0, 7.5, 0.002
ContBonusScoreDiff, int, 162.0, 0.0, 400.0, 20.0, 0.002
ContBonusLimit, int, 2065.0, 1000.0, 4000.0, 150.0, 0.002
ContMalusOffset, int, -50.0, -200.0, 50.0, 12.5, 0.002
ContMalusLinear, int, 162.0, 75.0, 200.0, 6.25, 0.002
ContMalusScoreDiff, int, 174.0, 0.0, 400.0, 20.0, 0.002
ContMalusLimit, int, 2065.0, 1000.0, 4000.0, 150.0, 0.002
ContUpdateWeight1, int, 1014.0, 1.0, 2048.0, 102.35, 0.002
ContUpdateWeight2, int, 300.0, 1.0, 2048.0, 102.35, 0.002
ContUpdateWeight3, int, 978.0, 1.0, 2048.0, 102.35, 0.002
ContUpdateWeight5, int, 978.0, 1.0, 2048.0, 102.35, 0.002
ContWeight1, int, 1019.0, 1.0, 2048.0, 102.35, 0.002
ContWeight3, int, 555.0, 1.0, 1024.0, 51.15, 0.002
ContWeight5, int, 582.0, 1.0, 1024.0, 51.15, 0.002
CaptureBonusOffset, int, 27.0, 0.0, 100.0, 5.0, 0.002
CaptureBonusLinear, int, 72.0, 20.0, 120.0, 5.0, 0.002
CaptureBonusLimit, int, 2658.0, 1000.0, 4000.0, 150.0, 0.002
CaptureMalusOffset, int, 28.0, 0.0, 100.0, 5.0, 0.002
CaptureMalusLinear, int, 44.0, 20.0, 120.0, 5.0, 0.002
CaptureMalusLimit, int, 1885.0, 1000.0, 4000.0, 150.0, 0.002
MVVMultiplier, int, 4096.0, 1000.0, 10000.0, 450.0, 0.002
MinorThreatEscapeBonus, int, 4000.0, 2000.0, 12000.0, 500.0, 0.002
RookThreatEscapeBonus, int, 8000.0, 3000.0, 20000.0, 650.0, 0.002
QueenThreatEscapeBonus, int, 12000.0, 4000.0, 20000.0, 800.0, 0.002
MinorThreatEnterMalus, int, 4000.0, 2000.0, 12000.0, 500.0, 0.002
RookThreatEnterMalus, int, 8000.0, 3000.0, 16000.0, 650.0, 0.002
QueenThreatEnterMalus, int, 12000.0, 4000.0, 20000.0, 800.0, 0.002
NodeCacheBonus, int, 4096.0, 2000.0, 10000.0, 950.0, 0.002
Copy SPSA Inputs